Guía de tallas Decrum
Encontrar la chaqueta perfecta debe ser fácil. Siguiendo esta guía podrás determinar tus medidas con precisión y elegir la talla que mejor te quede.
Consejos de medición y atención al cliente
Medida principal: Elige siempre la talla de tu chaqueta según las medidas del pecho.
Ajuste recomendado: Nuestras chaquetas son fieles a la talla. Si vas a llevar una prenda extra debajo (por ejemplo una sudadera con capucha o un jersey de lana), elige una talla más.
Cambio de talla / consultas: Para cambios de talla o consultas, escríbenos a support@decrum.com.
Ajuste recomendado: Nuestras chaquetas son fieles a la talla. Si vas a llevar una prenda extra debajo (por ejemplo una sudadera con capucha o un jersey de lana), elige una talla más.
Cambio de talla / consultas: Para cambios de talla o consultas, escríbenos a support@decrum.com.
Paso 1: Vídeos explicativos para tomar medidas
Mira estos vídeos cortos para tomar tus medidas correctamente.
Guía de medición para hombre
Guía de medición para mujer
Paso 2: Guías de tallas oficiales
Compara tus medidas del Paso 1 con las tablas que aparecen a continuación.
Guía de tallas para hombre (medidas corporales)
Guía de tallas para hombre
Medidas corporales
✓ Fiel a la talla
| Talla | EU | Pecho | Cintura | Cadera | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | ||
| XS | 48 | 37 – 38 | 94 – 97 | 35 – 36 | 89 – 91 | 36 – 37 | 91 – 94 |
| S | 50 | 39 – 40 | 99 – 102 | 37 – 38 | 94 – 97 | 38 – 39 | 97 – 99 |
| M | 52 | 41 – 42 | 104 – 107 | 39 – 40 | 99 – 102 | 40 – 41 | 102 – 104 |
| L | 54-56 | 43 – 44 | 109 – 112 | 41 – 42 | 104 – 107 | 42 – 43 | 107 – 109 |
| XL | 58 | 45 – 46 | 114 – 117 | 43 – 44 | 109 – 112 | 44 – 45 | 112 – 114 |
| XXL | 60 | 47 – 48 | 119 – 122 | 45 – 46 | 114 – 117 | 46 – 47 | 117 – 119 |
| 3XL | 62 | 49 – 50 | 124 – 127 | 47 – 48 | 119 – 122 | 48 – 49 | 122 – 124 |
Guía de tallas para mujer (medidas corporales)
Guía de tallas para mujer
Medidas corporales
✓ Fiel a la talla
| Talla | EU | Pecho | Cintura | Cadera | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | ||
| XS | 36 | 33 – 34 | 84 – 86 | 27 – 28 | 69 – 71 | 37 – 38 | 94 – 97 |
| S | 38 | 35 – 36 | 89 – 91 | 29 – 30 | 74 – 76 | 39 – 40 | 99 – 102 |
| M | 40 | 37 – 38 | 94 – 97 | 31 – 32 | 79 – 81 | 41 – 42 | 104 – 107 |
| L | 42 | 39 – 40 | 99 – 102 | 33 – 34 | 84 – 86 | 43 – 44 | 109 – 112 |
| XL | 44/46 | 41 – 43 | 104 – 109 | 35 – 37 | 89 – 94 | 45 – 47 | 114 – 119 |
| 2XL | 48 | 44 – 46 | 112 – 117 | 37 – 39 | 94 – 99 | 47 – 49 | 119 – 124 |
| 3XL | 50 | 47 – 49 | 119 – 124 | 40 – 42 | 102 – 107 | 50 – 52 | 127 – 132 |
Compra por talla
Encuentra tu ajuste perfecto
Explora las colecciones de chaquetas de cuero de Decrum y usa tus medidas para elegir la talla correcta.